Цены на стройматериалы и пиломатериалы в Коломне.
На рынке стрйматериалов 25 лет!
ЗАО "Сеан" на Малинском шоссе, дом 1. Телефоны +7 (496) 616-70-57, +7 (916) 925-00-70, +7 (496) 616-65-76.
Мы рады предложить вам пиломатериалы, строительные и отделочные материалы! Актуальность наличия и цены можно уточнить у нашего менеджера.
Пиломатериалы в Коломне
Доска в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Тол, мм | Шир, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 25 | 100 | м3 | |
| шт | ||||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 25 | 150 | м3 | 19500 |
| шт | 440 | |||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 40 | 100 | м3 | 19500 |
| шт | 460 | |||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 40 | 150 | м3 | 19500 |
| шт | 700 | |||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 100 | м3 | 19500 |
| шт | 585 | |||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 150 | м3 | 19500 |
| шт | 880 | |||||
| Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 200 | м3 | 19500 |
| шт | 1175 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 25 | 100 | м3 | 23500 |
| шт | 355 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 25 | 150 | м3 | 23500 |
| шт | 535 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 40 | 150 | м3 | 22300 |
| шт | 810 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 100 | м3 | 22300 |
| шт | 690 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 150 | м3 | 22300 |
| шт | 1005 | |||||
| Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 200 | м3 | 22300 |
| шт | 1375 | |||||
| Доска обрезная | "2" | 6 | 22 | 150 | м3 | |
| шт | ||||||
| Доска строганная | "АВ" | 3 | 100 | 20 | шт | 275 |
| Доска строганная | "АВ" | 3 | 100 | 40 | шт | 520 |
| Доска строганная | "АВ" | 3 | 140 | 20 | шт | 385 |
| Доска сухая строганная | "АВ" | 6 | 145 | 20 | м3 | 45400 |
| шт | 790 | |||||
| Доска сухая строганная | "АВ" | 6 | 145 | 45 | м3 | 39300 |
| шт | 1540 | |||||
| Доска сухая строганная | "АВ" | 6 | 195 | 45 | м3 | 36700 |
| шт | 2090 |
Брус в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус | "АВ" | 6 | 100 | 100 | м3 | |
| шт | ||||||
| Брус | "АВ" | 6 | 100 | 150 | м3 | 19500 |
| шт | 1760 | |||||
| Брус | "АВ" | 6 | 150 | 150 | м3 | |
| шт | ||||||
| Брус | "1" | 6 | 100 | 100 | м3 | 22300 |
| шт | 1375 | |||||
| Брус | "1" | 6 | 100 | 150 | м3 | 22300 |
| шт | 2010 | |||||
| Брус | "1" | 6 | 150 | 150 | м3 | 22300 |
| шт | 2970 |
Брусок в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусок | "АВ" | 3 | 50 | 50 | шт | 200 |
| Брусок | "АВ" | 6 | 50 | 50 | шт | 395 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 30 | 10 | шт | 80 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 10 | шт | 90 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 50 | 10 | шт | 100 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 20 | шт | 120 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 30 | шт | 165 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 40 | шт | 220 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 50 | шт | 275 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 45 | 45 | шт | 310 |
| Брусок строганный | "АВ" | 3 | 50 | 50 | шт | 335 |
Сухой строганный пиломатериал в Коломне
Евровагонка в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "А" | 2 | 96 | 12,5 | пачка | 1220 |
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "А" | 2,4 | 96 | 12,5 | пачка | |
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 2,5 | 96 | 12,5 | пачка | 1550 |
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 2,7 | 96 | 12,5 | пачка | 1590 |
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 3 | 96 | 12,5 | пачка | 1790 |
| Евровагонка по 10 шт. Форест | "AB" | 4 | 96 | 12,5 | пачка | 2300 |
Имитация бруса в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 6 | 135 | 13 | пачка | 5900 |
| Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 5 | 135 | 13 | пачка | |
| Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 4 | 135 | 13 | пачка | 3750 |
| Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 3 | 135 | 13 | пачка | |
| Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 6 | 135 | 16 | пачка | 3650 |
| Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 5 | 135 | 16 | пачка | |
| Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 4 | 135 | 16 | пачка | 2420 |
| Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 3 | 135 | 16 | пачка |
Европол в Коломне
| Наим | Сорт | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европол по 4 шт Киров | "АВ" | 6 | 135 | 28 | пачка | 4580 |
| Европол по 4 шт Киров | "АВ" | 4 | 135 | 28 | пачка | 3060 |
| Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 6 | 135 | 36 | пачка | 4290 |
| Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 4 | 135 | 36 | пачка | 2860 |
| Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 3 | 135 | 36 | пачка |
Древесно-плитные материалы в Коломне
Фанера в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 4 | 465 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 6 | 615 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 8 | 860 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 10 | 1010 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 12 | 1085 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 15 | 1485 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 18 | 1645 |
| Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 21 | 1925 |
OSB в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OSB-3 Калевала | лист | 2,5 | 1,25 | 9 | 800 |
| OSB-3 Калевала | лист | 2,5 | 1,25 | 12 | 1000 |
Утеплители и паро-гидроизолиция в Коломне
Утеплитель Технониколь в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Изолайф 2,88 м2 (4шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 50 | 1100 |
| Изолайф 5,76 м2 (8 шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 100 | 1100 |
| Изорок 2,88 м2 (4шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 50 | 1050 |
| Изорок 5,76 м2 (8 шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 100 | 1050 |
| Технониколь Роклайт 2,88 м2 (4шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 100 | 1050 |
| Технониколь Роклайт 5,76 м2 (8 шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 100 | 1050 |
| Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 20 | 190 |
| Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 30 | 260 |
| Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 50 | 390 |
| Пеноплекс Комфор | шт. | 1,185 | 0,585 | 30 | 260 |
| Пеноплекс Комфор | шт. | 1,185 | 0,585 | 50 | 390 |
Тепофол в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 2 | 1070 |
| Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 3 | 1400 |
| Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 5 | 2000 |
| Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 10 | 3500 |
Другие рулонные утеплители в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Льноватин | рулон | 20 | 0,2 | 310 |
| Джутовый ватин | рулон | 20 | 0,2 | 330 |
| Джутовая пакля в ленте 3 кг | рулон | 20 | 0,15 |
Паро и гидроизолиция в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ТехноНиколь А (70 м2) ветро-влагозащита | рулон | 43,75 | 1,6 | 1400 |
| ТехноНиколь В (70 м2) пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 900 |
| ТехноНиколь D (70 м2) универс. пароизоляция | рулон | 46,66 | 1,5 | 1800 |
| Изоспан А 70 м2 ветрозащита | рулон | 43,75 | 1,6 | 4100 |
| Изоспан В 70 м2 пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 2650 |
| Изоспан С 70 м2 паро-гидроизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 3950 |
| Изоспан D 70 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 3950 |
| Изоспан А 35 м2 ветрозащита | рулон | 21,87 | 1,6 | 2060 |
| Изоспан В 35 м2 пароизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 1400 |
| Изоспан С 35 м2 паро-гидроизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 2100 |
| Изоспан D 35 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 2060 |
| Ондутис A 30 м2 ветрозащита | рулон | 20 | 1,5 | 1705 |
| Ондутис A 70 м2 ветрозащита | рулон | 46,67 | 1,5 | 3850 |
| Ондутис A 30 м2 пароизоляция | рулон | 20 | 1,5 | 1220 |
| Ондутис A 70 м2 пароизоляция | рулон | 46,67 | 1,5 | 2705 |
| Ондутис A 30 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 20 | 1,5 | 1440 |
| Ондутис A 70 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 46,67 | 1,5 | 3730 |
| Рубероид необсыпной РПП-300см | рулон | 15 | 1 | 740 |
| Рубероид необсыпной РПП-350см | рулон | 15 | 1 |
Асбестовые материалы в Коломне
Полосы для грядок в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Полосы для грядок | шт | 1,5 | 0,2 | 8 | 210 |
| Полосы для грядок | шт | 1,5 | 0,3 | 8 | 300 |
| Полосы для грядок | шт | 3 | 0,3 | 8 | 570 |
Асбестовые трубы в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Диам, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Трубы асб.цементные | шт | 3,95 | D 100 | 900 |
| Трубы асб.цементные | шт | 3,95 | D 150 | 1400 |
| Трубы асб.цементные | шт | 5 | D 200 | 3480 |
Другие строительные материалы в Коломне
Поликарбонат в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Поликарбонат "Тепличный" 0,62 кг/м2 | шт | 6 | 2,1 | 4 | 4300 |
Лакокрасочный материалы в Коломне
Антисептики в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Антисептик А-2 УНИВЕРСАЛ | шт | 5 кг | 570 |
| 10 кг | 1100 | ||
| Антисептик А-3 СТАНДАРТ | шт | 5 кг | 600 |
| 10 кг | 1260 | ||
| Антисептик А-4 БИО | шт | 5 кг | 920 |
| 10 кг | 1670 | ||
| Огне-биозащита О1+ ОГНЕСТАНДАРТ | шт | 5 кг | 770 |
| 10 кг | 1190 | ||
| АКВАТЕКС-ЭКСТРА калужница | шт | 0,8 л | 610 |
| 3 л | 1870 | ||
| АКВАТЕКС-ЭКСТРА сосна | шт | 0,8 л | 610 |
| 3 л | 1870 | ||
| АКВАТЕКС-ЭКСТРА орех | шт | 0,8 л | 610 |
| АКВАТЕКС-ЭКСТРА палисандр | шт | 0,8 л | 610 |
| АКВАТЕКС-ЭКСТРА тик | шт | 0,8 л | 610 |
Грунтовки в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Грунтовка универсальная с антисептиком | шт | 5 кг | |
| 10 кг | |||
| Грунтовка укрепляющая с антисептиком | шт | 5 кг | 490 |
| 10 кг | 940 | ||
| ГРУНТ ГФ-021 "ПРЕСТИЖ" серый | шт | 0,9 кг | 320 |
| 1,9 кг | 620 |
Эмали в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине "DALI" серая | шт | 0,75 л | 750 |
| 2 л | 1860 | ||
| ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине "DALI" черная | шт | 0,75 л | 750 |
| 2 л | 1860 | ||
| ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРЕСТИЖ" белая | шт | 0,9 кг | 440 |
| 1,9 кг | 850 | ||
| ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРЕСТИЖ" черная | шт | 0,9 кг | 440 |
Лаки в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| ЛАК ЯХТНЫЙ "ЕВРОТЕКС" | шт | 0,75 л | 560 |
| 2 л | 1390 |
Морилка в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| МОРИЛКА неводная орех | шт | 0,5 л | 180 |
Растворители в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Объем | Цена |
|---|---|---|---|
| УАЙТ-СПИРИТ | шт | 0,5 л | 100 |
| АЦЕТОН | шт | 0,5 л | 120 |
Металлопрокат в Коломне
Арматура в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Цена |
|---|---|---|---|
| Арматура 8 мм | шт | 5,85 | 220 |
| Арматура 10 мм | шт | 5,85 | 320 |
| Арматура 12 мм | шт | 5,85 | 415 |
Профильные трубы в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Цена |
|---|---|---|---|
| Профильная труба 40*20*2,0 | шт | 6 | 990 |
| Профильная труба 50*50*2,0 | шт | 6 | 1800 |
| Профильная труба 60*40*2,0 | шт | 6 | 1800 |
| Профильная труба 60*60*3,0 | шт | 6 | 2720 |
| Профильная труба 80*80*2,0 | шт | 6 | 3600 |
Металлический уголок в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Цена |
|---|---|---|---|
| Угол металлический 40*40*3,0 | шт | 6 | 1260 |
| Угол металлический 50*50*4,0 | шт | 6 | |
| Угол металлический 63*63*4,0 | шт | 6 | 2580 |
Профнастил в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил С-8 (оцинкованный) | шт | 2 | 1,2 | 1080 |
| Профнастил С-8 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 2 | 1,2 | 1300 |
| Профнастил С-21 (оцинкованный) | шт | 2 | 1,05 | 1080 |
| Профнастил С-21 (оцинкованный) | шт | 3 | 1,05 | 1620 |
| Профнастил С-21 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 2 | 1,05 | 1300 |
| Профнастил С-21 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 3 | 1,05 | 1950 |
Ворота и расходные материалы по металлу в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Разм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ворота грунт. + 2 столба 80*80 | шт | 2*3 | 7500 |
| Заглушка для проф. трубы | шт | 60*60 | 50 |
| Электроды сварочные МР-3 Спецэлектрод, упак. | 1 кг | 450 | |
| Электроды сварочные МР-3 АльфаМаг, упак. | 0,9 кг | 420 | |
| Отрезной круг по металлу | 1 шт | 125*2,0*22 | 40 |
| 1 шт | 230*1,6*22 | 60 | |
| 1 шт | 180*2,5*22 | 70 | |
| 1 шт | 230*2,5*22 | 70 |
Крепежные изделия в Коломне
Гвозди в Коломне
|
Гвозди строительные черные, упак. |
||
|
2,5-4,0*50-150 |
1 кг |
170 |
|
Гвозди финишные оцинкованные, упак. |
||
|
1,8*30, 40, 50; |
1 кг |
260 |
Саморезы в Коломне
|
Саморезы по дереву крупный шаг резьбы, упак. |
||
|
3,5*25;35;45;55; 4,8*102;127;152 |
1 кг |
280 |
|
Саморезы для профнастила сверло, упак. |
||
|
5,5*19 цинк (250 шт) |
|
1000 |
|
5,5*19 красные, зеленые (300 шт) |
|
1200 |
|
5,5*19 корич., зеленые (250 шт) |
|
1000 |
|
4,8*29 зеленые, корич. (250 шт) |
|
1000 |
|
4,8*35 зеленые, корич., красные (250 шт) |
|
1000 |
|
4,8*29; 4,8*35; 5,5*19 оц., цветные |
|
5 |
|
Саморезы с прессшайбой острые,сверло упак. |
||
|
4,2*19 ; 4,2*32 |
1 кг |
290 |
|
Саморезы желтый цинк, упак. |
||
|
3,5*35,45,55,70,75 |
1 кг |
300 |
Дюбель в Коломне
|
Дюбель "Гриб" для крепления утеплителя с пластиковым гвоздем, шт |
|
|
10*120 |
4 |
|
10*160 |
5 |
|
Дюбель с гвоздем, шт |
|
|
6*40 |
3 |
|
6*60 |
5 |
|
Дюбель распорный серый (10 шт/уп) |
|
|
6*30 |
5 |
|
8*50 |
10 |
|
Дюбель усиленный синий (10 шт/уп) |
|
|
6*30 |
5 |
|
6*50 |
10 |
|
Дюбель многофункциональный (10 шт/уп) |
|
|
5*32 |
10 |
|
6*32 |
15 |
Другие крепежные изделия в Коломне
|
Анкерный болт с гайкой, шт |
||
|
12*100 |
20 |
|
|
12*150 |
30 |
|
|
Крепление вагонки (КЛЯЙМЕРЫ), упак. |
||
|
№ 4 (100 шт) |
90 |
|
|
Вязальная проволока 1 кг |
||
|
1,2 ; 1,4; 2,0 мм |
250 |
|
|
Угол усиленный KUU |
||
|
50*50*35 |
40 |
|
|
90*90*40 |
50 |
|
|
90*90*65 |
60 |
|
|
105*105*90 |
70 |
|
|
Пластина соединительная PS |
||
|
140*60 |
40 |
|
|
160*60 |
50 |
|
|
Пластина крепежная КР |
||
|
140*55 |
50 |
|
|
180*65 |
60 |
|
Погонажные изделия в Коломне
Наличник деревянный в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Разм, мм | Цена шт |
|---|---|---|---|---|
|
Наличник |
шт |
2,2 |
70 |
255 |
|
Наличник |
шт |
2,2 |
90 |
330 |
|
Наличник |
шт |
2,2 |
100 |
375 |
Плинтус деревянный в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Разм, мм | Цена шт |
|---|---|---|---|---|
|
Плинтус |
шт |
3 |
25 |
135 |
|
Плинтус |
шт |
3 |
35 |
190 |
|
Плинтус |
шт |
3 |
45 |
210 |
|
Плинтус |
шт |
3 |
50 |
245 |
|
Плинтус |
шт |
3 |
55 |
255 |
Раскладка деревянная в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Разм, мм | Цена шт |
|---|---|---|---|---|
|
Раскладка |
шт |
3 |
30 |
110 |
|
Раскладка |
шт |
3 |
40 |
140 |
|
Раскладка |
шт |
3 |
50 |
165 |
Уголок деревянный в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Разм, мм | Цена шт |
|---|---|---|---|---|
|
Уголок |
шт |
2,5 |
30 |
175 |
|
Уголок |
шт |
2,5 |
40 |
|
|
Уголок |
шт |
2,5 |
50 |
|
|
Уголок |
шт |
2,5 |
60 |
|
|
Уголок |
шт |
3 |
30 |
210 |
|
Уголок |
шт |
3 |
40 |
250 |
|
Уголок |
шт |
3 |
50 |
285 |
|
Уголок |
шт |
3 |
40/60 |
300 |
|
Уголок |
шт |
3 |
40/20 |
245 |
|
Штапик |
шт |
3 |
|
80 |
Сухие строительные смеси в Коломне
Пескобетон, цемент, штукатурка в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
|
Цемент ЦЕМЕНТУМ / М-500 40 кг |
мешок |
495 |
|
Смесь Holcim М-300 40 кг |
мешок |
335 |
|
Штукатурка "Волма" Холст 30 кг |
мешок |
390 |
|
Плиточный клей "Волма" Керамик 25 кг |
мешок |
Гипсокартон и комплектующие в Коломне
Гипсокартон в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
ГКЛ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
9,5 |
385 |
|
ГКЛ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
12,5 |
420 |
|
ГКЛВ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
9,5 |
495 |
|
ГКЛВ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
12,5 |
520 |
Профиль для гипсокартона в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
Профиль потолочный ПП 60/27 |
шт |
3 |
0,4 |
280 |
|
Профиль направляющий ПН 28/27 |
шт |
3 |
0,4 |
160 |
|
Профиль потолочный ПП 60/27 |
шт |
3 |
0,6 |
280 |
|
Профиль направляющий ПН 28/27 |
шт |
3 |
0,6 |
190 |
|
Профиль стоечный ПС-2 50/50 |
шт |
3 |
0,6 |
330 |
|
Профиль направляющий ПН-2 50/40 |
шт |
3 |
0,6 |
280 |
|
Соединитель профилей П 60/27 (краб) |
шт |
|
0,7 |
50 |
Подвес для гипсокартона в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|
|
Подвес прямой П 60/27 |
шт |
0,7 |
22 |
Маяк для гипсокартона в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Тол, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
Профиль маячковый 6 мм |
шт |
3 |
0,3 |
70 |
|
Профиль маячковый 10 мм |
шт |
3 |
0,3 |
80 |
Уголок для гипсокартона в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл, м | Цена |
|---|---|---|---|
|
Уголок 20*20 оцинкованный |
шт |
3 |
70 |
|
Уголок ПВХ арочный |
шт |
3 |
60 |
|
Уголок ПВХ с сеткой 10*15 |
шт |
2,5 |
100 |
Другие материалы для работы с гипсокартоном в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Дл | Цена |
|---|---|---|---|
|
Серпянка самоклеющаяся 50 мм |
шт |
45 |
|
|
Серпянка самоклеющаяся 100 мм |
шт |
20 |
200 |
Клей, пена, герметики в Коломне
Пена монтажная в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
|
Пена монтажная "Alfa Flex" с трубкой всесезонная |
шт. |
0 |
|
Пена монтажная "Alfa Flex Profi" летняя |
шт. |
0 |
|
Очиститель пены "Момент" 650 мл |
шт. |
200 |
Жидкие гвозди в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
|
Жидкие гвозди "Момент Монтаж " суперсильные |
шт. |
240 |
|
Жидкие гвозди "Момент Монтаж" экспресс декор |
шт. |
240 |
|
Жидкие гвозди "Момент Монтаж" под пистолет |
шт. |
330 |
Герметик в Коломне
| Наим | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
|
Герметик "Гермент" силикон санитарный 280 мл белый, прозр. |
шт. |
360 |
|
Гермтик "Момент" силикон санитарный 280 мл белый, прозр. |
шт. |
310 |
Комплектующие для деревянных лестниц в Коломне
Подоконник в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Площ, кв.м. | Цена изд |
|---|---|---|---|---|---|
| Подоконник | 1,5 | 0,3 | 40 | 0,45 | 1380 |
| 2 | 0,3 | 40 | 0,6 | 1830 |
Ступень, подступенок в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Площ, кв.м. | Цена изд |
|---|---|---|---|---|---|
| Ступень | 0,8 | 0,3 | 40 | 0,24 | 770 |
| 0,9 | 0,3 | 40 | 0,27 | 860 | |
| 1 | 0,3 | 40 | 0,3 | 950 | |
| 1,1 | 0,3 | 40 | 0,33 | 1050 | |
| 1,2 | 0,3 | 40 | 0,36 | 1150 | |
| Подступенок | 0,8 | 0,2 | 18 | 280 | |
| 0,9 | 0,2 | 18 | 315 | ||
| 1 | 0,2 | 18 | 350 | ||
| 1,1 | 0,2 | 18 | 370 | ||
| 1,2 | 0,2 | 18 | 390 | ||
| 1,5 | 0,2 | 18 | 490 |
Тетива, накладка на тетиву в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Цена изд |
|---|---|---|---|---|
| Тетива | 3 | 0,3 | 40 | 2860 |
| 3 | 0,3 | 50 | 3545 | |
| 4 | 0,3 | 50 | 4350 |
Лестничная площадка в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Площ, кв.м. | Цена изд |
|---|---|---|---|---|---|
| Лестничная площадка | 1 | 1 | 40 | 1 | 3050 |
| 1 | 2 | 40 | 2 | 6550 | |
| 1,2 | 0,4 | 40 | 0,48 | 1550 | |
| 1,2 | 0,6 | 40 | 0,72 | 2450 | |
| 1,2 | 1 | 40 | 1,2 | 3980 | |
| 1,2 | 1,2 | 40 | 1,44 | 4600 | |
| 1,5 | 0,4 | 40 | 0,6 | 1930 | |
| 1,5 | 0,6 | 40 | 0,9 | 2900 | |
| 2 | 2 | 40 | 2 | 6550 |
Балясина, столб в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Цена изд |
|---|---|---|---|---|
| Балясина | 0,9 | 50 | 50 | 280 |
| Столб | 1,2 | 80 | 80 | 1060 |
Поручень в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, мм | Тол, мм | Цена изд |
|---|---|---|---|---|
| Поручень | 3 | 47 | 67 | 1050 |
| 4 | 47 | 67 | 1470 |
Мебельный щит в Коломне
| Наим | Дл, м | Шир, м | Тол, мм | Площ, кв.м. | Цена изд |
|---|---|---|---|---|---|
| Мебельный щит | 2 | 0,2 | 18 | 0,4 | 660 |
| 2,5 | 0,2 | 18 | 0,5 | 830 | |
| 3 | 0,2 | 18 | 0,6 | 990 | |
| 2 | 0,3 | 18 | 0,6 | 1070 | |
| 2,5 | 0,3 | 18 | 0,75 | 1330 | |
| 3 | 0,3 | 18 | 0,9 | 1590 | |
| 2 | 0,4 | 18 | 0,8 | 1320 | |
| 2,5 | 0,4 | 18 | 1 | 1720 |
Деревянные двери и окна в Коломне
Дверные блоки в Коломне
| Наим | Ед. изм | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
Дверной блок ДФГ-6, 7, 8, 9 |
шт |
1,8-2 |
0,6-0,9 |
5800 |
|
Дверной блок входной ДГ |
шт |
2,1 |
0,7;0,8;0,9 |
6000 |
Окна банные в Коломне
| Наим | Ед. изм | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
Блок оконный банный двойной |
шт |
0,47 |
0,47 |
1500 |
|
Блок оконный банный двойной |
шт |
0,47 |
0,67 |
1600 |
Окна одинарные в Коломне
| Наим | Ед. изм | Дл, м | Шир, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
0,5 |
1300 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
1 |
2600 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
1,2 |
3050 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
0,6 |
1850 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
0,9 |
2800 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1 |
3050 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,2 |
3700 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,5 |
4600 |
|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,8 |
5500 |
